2020年1月4日現在
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | ヤマハ社製 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 200円 | スタンド付 |
ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 500円 | スタンド付 |
音響設備 | 1回 | 1,000円 | |
録音再生機 | 1台につき1回 | 300円 | カセット、CD、MD |
ステージスピーカー | 1回 | 1,000円 | |
はね返りスピーカー | 1台につき1回 | 300円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
大太鼓 | 1回 | 500円 | |
締太鼓 | 1回 | 300円 | |
浅黄幕 | 1回 | 500円 | 振り竹を含む |
遠見背景ドロップ幕 | 1枚につき1回 | 500円 | |
音響反射板 | 1回 | 1,000円 | |
地がすり | 1枚につき1回 | 200円 | |
松羽目 | 1回 | 500円 | |
竹羽目 | 1回 | 500円 | |
金屏風 | 1双につき1回 | 1,300円 | |
鳥の子屏風 | 1双につき1回 | 1,000円 | |
所作台 | 1回 | 2,500円 | |
日舞囲い | 1回 | 500円 | 一式 |
寄席囲い | 1回 | 3,000円 | 一式 |
箱足 | 1台につき1回 | 50円 | |
木台 | 1台につき1回 | 30円 | |
開き足 | 1台につき1回 | 100円 | |
演台 | 1回 | 1,000円 | 花台、脇台を含む |
講談台 | 1回 | 300円 | |
司会者台 | 1回 | 300円 | |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
平台 | 1枚につき1回 | 200円 | |
めくり台 | 1台につき1回 | 50円 | |
上敷 | 1枚につき1回 | 200円 | |
高座用座布団 | 1枚につき1回 | 50円 | |
長座布団 | 1枚につき1回 | 100円 | |
毛せん | 1枚につき1回 | 300円 | |
先玉 | 1台につき1回 | 200円 | |
種板 | 1枚につき1回 | 100円 | |
雪籠 | 1回 | 300円 | |
アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 450円 | |
サイドスポットライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
ピンスポットライト | 1回路につき1回 | 500円 | |
サスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
シーリングライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
スポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
フットライト | 1回路につき1回 | 200円 | |
ボーダーライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
エフェクトマシン | 1台につき1回 | 400円 | |
オーロラマシン | 1回 | 400円 | |
ミラーボール | 1回 | 400円 | |
スライド映写装置 | 1台につき1回 | 700円 | スクリーン付 |
旗類 | 1枚につき1回 | 100円 | 国旗、区旗 |
プロジェクター | 1台につき1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
OHC | 1台につき1回 | 700円 | スクリーン付 |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
音響卓 | 1回 | 500円 | マイク2本付 |
CDプレーヤー | 1回 | 200円 | |
アッパーホリゾントライト | 3回路セットで1回 | 500円 | |
シーリングスポットライト | 3回路セットで1回 | 500円 | |
スポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
ミラーボール | 1回 | 300円 | |
演台 | 1回 | 500円 | |
花台 | 1回 | 150円 | |
レク・ホール舞台 | 1回 | 300円 | |
展示ケース | 1台につき1日 | 100円 | |
展示パネル | 1枚につき1日 | 100円 | |
展示用スポットライト | 4回路セットで1回 | 1,000円 | |
プロジェクター | 1台につき1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
ホワイトボード | 1台につき1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
スクリーン | 1脚につき1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。