※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 小劇場 | 平日 | 7,800円 | 15,350円 | 19,300円 |
土・日・休日 | 9,600円 | 19,400円 | 24,200円 | |
▶ レクホール | 平日 | 2,900円 | 5,850円 | 6,700円 |
土・日・休日 | 3,350円 | 6,700円 | 8,600円 |
※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 小劇場 | 平日 | 9,350円 | 18,400円 | 23,150円 |
土・日・休日 | 11,500円 | 23,250円 | 29,000円 | |
▶ レクホール | 平日 | 3,450円 | 7,000円 | 8,000円 |
土・日・休日 | 4,000円 | 8,000円 | 10,300円 |
※ 小劇場は、原則として利用希望日1か月前までの受付となります。1か月前までにホール技師との打ち合わせを行ってください。なお、利用日1か月を経過した場合でも、利用内容やその規模に応じてご利用いただけることもあります。詳しくは該当館までお問い合わせください。