種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1回 | 500円 | AVホール備付 |
グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | レクホール備付 |
ギターアンプ | 2時間につき | 200円 | 音楽スタジオ備付 |
ベースアンプ | 2時間につき | 200円 | 音楽スタジオ備付 |
電子ピアノ | 2時間につき | 400円 | 音楽スタジオ備付 |
ドラムセット | 2時間につき | 400円 | 音楽スタジオ備付 |
PAユニット | 2時間につき | 400円 | 音楽スタジオ備付 |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | (音楽スタジオは2時間につき) |
指揮者用譜面台 | 1台につき1回 | 100円 | |
指揮者台 | 1台につき1回 | 150円 | |
演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付(音楽スタジオは2時間につき) |
ワイヤレスアンプ | 1台につき1回 | 200円 | ワイヤレスマイク1本付 |
音響卓セット | 1回 | 500円 | レクホール、AVホール、第一和室備付のもの。マイク2本付 |
カセットプレーヤー | 1台につき1回 | 100円 | |
CDプレーヤー | 1台につき1回 | 200円 | |
カラオケシステム | 1回 | 1,500円 | |
プロジェクター | 1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
DVDセット | 1回 | 700円 | 一式 |
スポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
照明操作盤 | 1回 | 300円 | レクホール(ミラーボール含む)、第1和室備付 |
演台セット | 1回 | 300円 | 花台付 |
司会者台 | 1回 | 150円 | |
バレエマット | 1式につき1回 | 1,000円 | 消耗品を除く |
高座用座布団 | 1枚につき1回 | 50円 | |
金屏風 | 1双につき1回 | 500円 | |
レクホール舞台 | 1回 | 600円 | レクホール備付のもの |
茶道具 | 1式につき1回 | 200円 | 茶室備付 |
展示ケース | 1台につき1日 | 100円 | 展示ロビー備付 |
展示パネル | 1枚につき1日 | 100円 | 展示ロビー備付 |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | 各室備付のものを除く |
長机 | 1台につき1回 | 50円 | 各室備付のものを除く |
移動式舞台 | 1台につき1回 | 600円 | |
ホワイトボード | 1台につき1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
スクリーン | 1脚につき1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
ただし、音楽スタジオ内での器具利用については、2時間を単位とします。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。