※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ レクホール | 平日 | 3,200円 | 6,450円 | 8,150円 |
土・日・休日 | 3,800円 | 7,800円 | 9,600円 | |
▶ AV・ホール | 平日 | 2,600円 | 5,250円 | 6,700円 |
土・日・休日 | 3,200円 | 6,450円 | 8,150円 | |
▶ 第1会議室 | 1,500円 | 3,100円 | 3,800円 | |
▶ 第2会議室 | 1,500円 | 3,100円 | 3,800円 | |
▶ 第3会議室 | 950円 | 1,850円 | 2,250円 | |
▶ 第1研修室 | 1,900円 | 3,800円 | 4,800円 | |
▶ 第2研修室 | 750円 | 1,500円 | 1,900円 | |
▶ 第3研修室 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | |
▶ 第4研修室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第5研修室 | 750円 | 1,500円 | 1,900円 | |
▶ 第1和室 | 2,850円 | 5,750円 | 6,950円 | |
▶ 第2和室 | 750円 | 1,500円 | 1,900円 | |
▶ 茶室 | 350円 | 750円 | 1,100円 | |
▶ 第6研修室 | 1,300円 | 2,600円 | 3,500円 | |
▶ 第7研修室 | 1,000円 | 2,000円 | 2,600円 | |
▶ 音楽スタジオ | 9:00~21:00 / 2時間につき950円 |
※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ レクホール | 平日 | 3,800円 | 7,700円 | 9,750円 |
土・日・休日 | 4,550円 | 9,350円 | 11,500円 | |
▶ AV・ホール | 平日 | 3,100円 | 6,300円 | 8,000円 |
土・日・休日 | 3,800円 | 7,700円 | 9,750円 | |
▶ 第1会議室 | 1,800円 | 3,700円 | 4,550円 | |
▶ 第2会議室 | 1,800円 | 3,700円 | 4,550円 | |
▶ 第3会議室 | 1,100円 | 2,200円 | 2,700円 | |
▶ 第1研修室 | 2,250円 | 4,550円 | 5,750円 | |
▶ 第2研修室 | 900円 | 1,800円 | 2,250円 | |
▶ 第3研修室 | 700円 | 1,250円 | 1,800円 | |
▶ 第4研修室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第5研修室 | 900円 | 1,800円 | 2,250円 | |
▶ 第1和室 | 3,400円 | 6,900円 | 8,300円 | |
▶ 第2和室 | 900円 | 1,800円 | 2,250円 | |
▶ 茶室 | 400円 | 900円 | 1,300円 | |
▶ 第6研修室 | 1,550円 | 3,100円 | 4,200円 | |
▶ 第7研修室 | 1,200円 | 2,400円 | 3,100円 | |
▶ 音楽スタジオ | 9:00~21:00 / 2時間につき1,100円 |
※ ホールは、原則として利用希望日1か月前までの受付となります。1か月前までにホール技師との打ち合わせを行ってください。