2022年4月1日現在
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | ヤマハ CF Ⅲ S |
| 音響反射板 | 1式につき1回 | 1,300円 | |
| 所作台 | 1式につき1回 | 2,500円 | |
| 平台 | 1枚につき1回 | 200円 | |
| 開き足 | 1台につき1回 | 100円 | |
| 箱足 | 1台につき1回 | 50円 | |
| ひな壇用けこみ | 1式につき1回 | 1,000円 | |
| 松羽目 | 1式につき1回 | 1,000円 | |
| 金屏風 | 1双につき1回 | 1,300円 | |
| 銀屏風 | 1双につき1回 | 1,300円 | |
| 鳥の子屏風 | 1双につき1回 | 1,000円 | |
| 毛せん | 1枚につき1回 | 300円 | |
| 上敷 | 1枚につき1回 | 200円 | |
| 地がすり | 1枚につき1回 | 200円 | 黒、グレー |
| 高座用座布団 | 1回 | 50円 | |
| 長座布団 | 1枚につき1回 | 100円 | |
| 紅白幕 | 1式につき1回 | 500円 | 振り竹を含む |
| 浅黄幕 | 1式につき1回 | 500円 | 振り竹を含む |
| 雪籠 | 1回 | 300円 | |
| 日舞囲い | 1式につき1回 | 500円 | |
| バレエマット | 1式につき1回 | 1,500円 | 消耗品を除く。大研修室兼用 |
| 紗幕 | 1枚につき1回 | 500円 | 黒、白 |
| 指揮者台 | 1回 | 150円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
| 譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
| 譜面灯 | 1台につき1回 | 50円 | |
| 演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | |
| 演台 | 1式につき1回 | 1,000円 | 花台付 |
| 司会者台 | 1台につき1回 | 300円 | |
| めくり台 | 1回 | 50円 | |
| 旗類 | 1枚につき1回 | 100円 | 国旗、区旗 |
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | |
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式につき1回 | 1,400円 | マイク料金は別途 |
| コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 | |
| ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 1,000円 | |
| ステージスピーカー | 1式につき1回 | 1,000円 | |
| はね返りスピーカー | 1台につき1回 | 300円 | |
| 録音再生機 | 1台につき1回 | 300円 | カセット、CD、MD等 |
| 音響効果機 | 1台につき1回 | 300円 | イコライザー等 |
| ポータブルミキサー | 1回 | 500円 | |
| 音響設備 | 1式につき1回 | 1,500円 | マイク2本付 |
| 16ミリ映写装置 | 上映1時間ごと | 1,500円 | スクリーン付、利用の際要事前相談 |
| プロジェクター | 1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
| DVD/BDプレーヤー | 1回 | 500円 | |
| スクリーン | 1回 | 500円 | |
| シーリングライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| フロントサイドライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| フットライト | 1回路につき1回 | 200円 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| ボーダーライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| 天反ライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| サスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| トーメンタルライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 | |
| ピンスポットライト | 1台につき1回 | 600円 | クセノン(1kW) |
| ステージスポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
| パーライト(500W) | 1台につき1回 | 300円 | |
| フットスポットライト(500W) | 1台につき1回 | 200円 | |
| プロジェクタースポットライト | 1台につき1回 | 400円 | ソースフォー(750W) |
| ローテーター | 1台につき1回 | 200円 | ソースフォー付属品 |
| 星球 | 1台につき1回 | 1,000円 | |
| エフェクトマシン | 1台につき1回 | 400円 | |
| 先玉 | 1台につき1回 | 200円 | |
| 種板 | 1枚につき1回 | 100円 | |
| リップルマシン | 1台につき1回 | 1,000円 | |
| オーロラマシン | 1回 | 400円 | |
| スモークマシン | 1回 | 1,000円 | 消耗品を除く |
| ミラーボール | 1回 | 400円 | |
| 照明操作盤 | 1回 | 3,000円 | |
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
| 制作看板・ポスター | 1枚につき1回 | 2,000円~10,000円 | 4種類あり。表示板用/横看板用 |
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | 大研修室備付 |
| 音響卓セット | 1式につき1回 | 500円 | マイク2本付 |
| ワイヤレスアンプ | 1台につき1回 | 200円 | マイク1本付 |
| マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | |
| CDプレーヤー | 1台につき1回 | 200円 | |
| 譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台につき1回 | 100円 | |
| プロジェクター | 1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
| DVDセット | 1式につき1回 | 700円 | モニター付 |
| OHC | 1台につき1回 | 700円 | モニター付 |
| スライド映写装置 | 1台につき1回 | 700円 | スクリーン付 |
| 演台セット | 1式につき1回 | 300円 | 花台付 |
| 司会者台 | 1回 | 150円 | |
| 金屏風 | 1双につき1回 | 500円 | |
| 紅白幕 | 1枚につき1回 | 500円 | |
| 高座用座布団 | 1回 | 50円 | |
| めくり台 | 1回 | 50円 | |
| スポットライト | 1台につき1回 | 200円 | 大研修室のみ |
| 上敷 | 1枚につき1回 | 200円 | |
| 演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | 大研修室のみ |
| 指揮者台 | 1回 | 150円 | 大研修室のみ |
| バレエマット | 1式につき1回 | 1,000円 | 消耗品を除く。大研修室備付 |
| 七宝焼がま | 1時間につき | 100円 | 電気。美術室備付 |
| 茶道具 | 1式につき1回 | 200円 | |
| 展示ケース | 1台につき1日 | 100円 | |
| 展示パネル | 1枚につき1回 | 100円 | |
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | 各室備付のものを除く |
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 | 各室備付のものを除く |
| ホワイトボード | 1台につき1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
| スクリーン | 1脚につき1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。