ホール付帯施設ホール付帯施設となります。当該館のみの予約となりますのでホールの予約が取れましたら当該館へご連絡ください。
当該館のみ予約可当該館でのみの予約となります。自動抽選の申込期間中はインターネットによるお申込みは可能となりますが、毎月3日(1月のみ6日)以降の先着順受付開始からは当該館窓口・電話のみの予約受付となります。また、ご利用日1か月前までにホールスタッフとの打合せが必要となります。詳細は当該館までお問い合わせください。
単独申込み不可単独申込み不可施設となります。備考欄記載施設との併用が必須となりますのでご了承ください。
※利用時間には準備(仕込み)及び後片付け(原状復帰)の時間も含むものとします。
※該当施設に利用目的がない場合は当該館へお問い合わせください。
午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第2会議室 | 24人 | 53.89㎡ | ||||
第3会議室 | 20人 | 42.95㎡ | ||||
第3研修室 | 48人 | 106.66㎡ | ||||
第1和室 | 60人 | 107.17㎡ | 44畳 | |||
第2和室 | 15人 | 24.43㎡ | 10畳茶室 | |||
第3和室 | 12人 | 16.56㎡ | 8畳茶室 | |||
美術室 | 24人 | 84.66㎡ |
総会、講演会、会議・研修、説明会、面接、学習会、書道、油絵、水彩画、水墨画・俳画、絵手紙、手芸、彫刻、陶芸、七宝焼、華道、囲碁・将棋、写真、着付け、フラワーアレンジメント、和裁、交流会(飲食なし)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 16人 | 71.98㎡ | ||||
第1研修室 | 54人 | 103.43㎡ | 第2研修室と連結可 | |||
第2研修室 | 54人 | 105.82㎡ | 第1研修室と連結可 |
総会、講演会、会議・研修、説明会、面接、学習会、手芸、歴史講習、囲碁・将棋、写真、着付け、和裁、交流会(飲食なし)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 402人 | 505.99㎡ | 固定席(G列3~8番は取り外して車いす席として利用可能) 親子室2席分あり | 当該館のみ予約可 | ||
第1楽屋 | 3人 | 15.13㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | ||
第2楽屋 | 4人 | 13.71㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
ホール利用者の控室(単独利用不可)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大研修室 | 126人 | 199.18㎡ | ホール付帯施設 | |||
第3楽屋 | 10人 | 36.87㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | ||
第4楽屋 | 3人 | 14.1㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
ホール利用者の控室(単独利用不可)