2022年4月1日現在
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1回 | 500円 | リハーサル室備付 ヤマハU110B |
グランドピアノI | 1回 | 3,000円 | コンサートピアノ ヤマハCF, CFⅢ |
エレベーターマイク | 1回 | 1,000円 | |
3点吊りマイク装置 | 1回 | 1,400円 | |
ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 | スタンド付 |
コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 | スタンド付 |
ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 1,000円 | ハンドタイプ、ピンタイプ |
音響設備 | 1回 | 1,500円 | マイク2本付 |
ステージスピーカー | 1式につき1回 | 1,000円 | |
はね返りスピーカー | 1式につき1回 | 300円 | |
ポータブルミキサー | 1回 | 500円 | |
録音再生機 | 1台につき1回 | 300円 | カセット、MD、CD |
音響効果機 | 1台につき1回 | 300円 | イコライザー等 |
音響反射板 | 1式につき1回 | 1,300円 | |
所作台 | 1式につき1回 | 2,500円 | |
所作台花道 | 1式につき1回 | 500円 | |
松羽目 | 1式につき1回 | 1,000円 | |
平台 | 1枚につき1回 | 200円 | |
箱足 | 1台につき1回 | 50円 | |
開き足 | 1台につき1回 | 100円 | |
上敷 | 1枚につき1回 | 200円 | |
金屏風 | 1回 | 1,300円 | |
高座用座布団 | 1回 | 50円 | |
長座布団 | 1枚につき1回 | 100円 | |
ひな壇用けこみ | 1式につき1回 | 1,000円 | |
舞台階段 | 1式につき1回 | 200円 | |
舞台迫り | 1回 | 300円 | |
めくり台 | 1台につき1回 | 50円 | |
毛せん | 1枚につき1回 | 300円 | |
バレエマット | 1式につき1回 | 2,000円 | 消耗品を除く |
プロジェクター | 1台につき1回 | 1,500円 | スクリーン付 |
ビデオデッキ | 1台につき1回 | 500円 | |
DVDデッキ | 1台につき1回 | 500円 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台につき1回 | 500円 | |
スクリーン | 1回 | 500円 | |
演台 | 1式につき1回 | 1,000円 | 花台含む |
司会者台 | 1回 | 300円 | |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | 4脚まで |
テーブルクロス | 1枚につき1回 | 500円 | |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | |
長机 | 1台につき1回 | 50円 | |
旗類 | 1枚につき1回 | 100円 | 国旗、区旗 |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
看板作成I | 1枚 | 1,000円 | 約60cm×30cm |
看板作成II | 1枚 | 5,000円 | 約60cm×230cm |
アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 450円 | |
サスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
シーリングスポットライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
天反ライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
フットスポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
フットライト | 1回路につき1回 | 200円 | |
フロントライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
ボーダーライト | 1回路につき1回 | 300円 | |
エフェクトマシン | 1台につき1回 | 400円 | |
オーロラマシン | 1回 | 400円 | |
照明操作盤 | 1回 | 3,000円 | |
先玉 | 1台につき1回 | 200円 | |
種板 | 1枚につき1回 | 100円 | |
ステージスポットライト | 1台につき1回 | 200円 | |
スポックス | 1台につき1回 | 200円 | |
センターピンスポットライト(2kW) | 1台につき1回 | 1,200円 | |
センターピンスポットライト(1kW) | 1台につき1回 | 600円 | |
プロジェクタースポットライト | 1台につき1回 | 400円 | |
エリスポットライト | 1台につき1回 | 500円 | |
ミラーボール | 1回 | 400円 | |
リップルマシン | 1台につき1回 | 1,000円 |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノⅠ | 1回 | 3,000円 | コンサートピアノ、レクホール備付のもの ヤマハCF |
グランドピアノⅡ | 1回 | 500円 | 大研修室備付のもの ヤマハG5E |
アップライトピアノ | 1回 | 500円 | 音楽スタジオ(ヤマハYU33)、展示室(U3M)、リハーサル室(U10BiC)備付のもの |
電子ピアノ | 1回 | 500円 | サブ・レクホール備付のもの |
ギターアンプ | 2時間につき | 200円 | |
ベースアンプ | 2時間につき | 200円 | |
ドラムセット | 2時間につき | 400円 | |
PAユニット | 2時間につき | 400円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
演奏者用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | ホール利用がない場合のみ。4台まで。 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
ワイヤレスアンプ | 1台につき1回 | 200円 | マイク1本付 |
カセットテープレコーダー | 1台につき1回 | 100円 | |
CD付カセットテープレコーダー | 1回 | 200円 | MD付も同様 |
音響卓セット | 1回 | 500円 | レクホール、サブ・レクホール、展示室備付のもの |
DVDセット | 1回 | 700円 | 一式 |
プロジェクター | 1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
視聴覚装置 | 1回 | 2,000円 | 大研修室備付のもの、プロジェクター、音響装置等 |
レクチャー卓 | 1回 | 500円 | 大研修室備付のもの、ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本付 |
ミラーボール | 1回 | 300円 | レクホール備付のもの、ミラーボール用スポットライト付 |
演台セット | 1回 | 300円 | 花台付 |
司会者台 | 1回 | 150円 | |
陶芸がま | 1時間につき | 200円 | 電気 |
茶道具 | 1回 | 200円 | 一式(茶筅、茶巾は持参のこと) |
展示ケース | 1台につき1日 | 100円 | |
展示パネル | 1枚につき1日 | 100円 | 展示ロビー用 |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | 各室備付のものを除く。 |
長机 | 1台につき1回 | 50円 | 各室備付のものを除く。 |
金屏風 | 1回 | 500円 | |
カラオケシステム | 1回 | 1,500円 | |
ホワイトボード | 1台につき1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
スクリーン | 1脚につき1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
ただし、音楽スタジオ内での器具利用については、2時間を単位とします。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。