ホール付帯施設ホール付帯施設となります。当該館のみの予約となりますのでホールの予約が取れましたら当該館へご連絡ください。
当該館のみ予約可当該館でのみの予約となります。自動抽選の申込期間中はインターネットによるお申込みは可能となりますが、毎月3日(1月のみ6日)以降の先着順受付開始からは当該館窓口・電話のみの予約受付となります。また、ご利用日1か月前までにホールスタッフとの打合せが必要となります。詳細は当該館までお問い合わせください。
単独申込み不可単独申込み不可施設となります。備考欄記載施設との併用が必須となりますのでご了承ください。
※利用時間には準備(仕込み)及び後片付け(原状復帰)の時間も含むものとします。
※該当施設に利用目的がない場合は当該館へお問い合わせください。
午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
1回帯 | 2回帯 | 3回帯 | 4回帯 | 5回帯 | 6回帯 |
---|---|---|---|---|---|
9時~11時 | 11時~13時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~21時 |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホール | ![]() | 511人 | 726.4㎡ | 固定席 ホール講師控室(無料)あり | 当該館のみ予約可 |
![]() | ホール事務室 | ![]() ![]() | 10人 | 39.2㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
![]() | 展示室 | 100人 | 199.5㎡ |
展示会のみ
※ただし、6か月前の先着順受付開始よりその他利用目的で貸出可能。当該館の電話、窓口でお申込みください。
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リハーサル室 | ![]() | 20人 | 105.9㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 | |
![]() | 第1楽屋 | ![]() ![]() | 15人 | 39.6㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
![]() | 第2楽屋 | ![]() ![]() | 15人 | 42.5㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
![]() | 第3楽屋 | ![]() ![]() | 2人 | 11.0㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
![]() | 第4楽屋 | ![]() ![]() | 2人 | 11.0㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
![]() | 第5楽屋 | ![]() ![]() | 2人 | 11.0㎡ | シャワー室有 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
ホール利用者の控室(単独利用不可)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1会議室 | ![]() ![]() | 20人 | 62.9㎡ | ||
![]() | 第2会議室 | ![]() ![]() | 20人 | 62.9㎡ | 第3会議室と連結可 | |
![]() | 第3会議室 | ![]() ![]() | 20人 | 59.7㎡ | 第2会議室と連結可 | |
![]() | 第1和室 | ![]() | 40人 | 64.8㎡ | 24畳、面積にステージ含む | |
![]() | 第2和室 | ![]() | 30人 | 33.4㎡ | 18畳 | |
![]() | 第3和室 | ![]() ![]() | 10人 | 10.0㎡ | 単独申込み不可 |
茶道(第2和室との併用の場合のみ利用可能)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | レクホール | 300人 | 442㎡ | プレイルーム(4.0m×8.2m)併設 | ||
![]() | 第1研修室 | ![]() ![]() | 45人 | 59.1㎡ | 第2研修室と連結可 | |
![]() | 第2研修室 | ![]() ![]() | 45人 | 59.1㎡ | 第1研修室と連結可 | |
![]() | 第3研修室 | ![]() ![]() | 45人 | 60.1㎡ | ||
![]() | 第4研修室 | ![]() ![]() | 45人 | 59.1㎡ | 第5研修室と連結可 | |
![]() | 第5研修室 | ![]() ![]() | 45人 | 59.1㎡ | 第4研修室と連結可 | |
![]() | 美術室 | ![]() | 30人 | 93.3㎡ | ||
![]() | 大研修室 | ![]() ![]() | 80人 | 163.2㎡ | ||
![]() | 教材製作室 | ![]() | 20人 | 37.6㎡ | 暗室併設 | |
![]() | 暗室 | ![]() | 10.2㎡ | 教材製作室内に併設 | 単独申込み不可 |
写真現像・プリント(単独貸出不可)
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | サブ・レクホール | 60人 | 124.0㎡ | |||
![]() | 展示ロビー |
書画・生花・作品展など各種の展示ができます。
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1音楽スタジオ | ![]() ![]() | 10人 | 36.4㎡ | ||
![]() | 第2音楽スタジオ | ![]() ![]() | 10人 | 36.4㎡ | ||
![]() | 工芸室 | ![]() ![]() | 48人 | 99.0㎡ | ||
![]() | 運営室 | ![]() | 10人 | 34.5㎡ |
会議・研修、面接、学習会、書道、油絵、水彩画、絵手紙、手芸、華道、邦楽、歌、カラオケ、楽団パート練習(弦・木・金管楽器)、演劇練習、囲碁・将棋、写真、フラワーアレンジメント、交流会(飲食なし) ※打楽器(和太鼓・ティンパニー等)は不可