2020年1月4日現在
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | 国産 セミコンサート |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | |
演台 | 1回 | 600円 | 司会者台・花台付 |
金屏風 | 1回 | 500円 | |
高座用座布団 | 1回 | 50円 | |
毛せん | 1回 | 300円 | |
めくり台 | 1回 | 50円 | |
多目的ホール舞台 | 1回 | 600円 | |
組立式舞台 | 1組につき1回 | 200円 | |
音響設備 | 1回 | 1,000円 | |
移動用スピーカー | 1回 | 300円 | |
ステージスピーカー | 1式につき1回 | 2,000円 | |
モニタースピーカー | 1回 | 300円 | |
ポータブルミキサー | 1台につき1回 | 500円 | |
マイクロホン | 1本につき1回 | 200円 | スタンド付 |
ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 1,000円 | |
CDプレーヤー | 1回 | 300円 | |
テープレコーダー | 1回 | 300円 | |
MDプレーヤー | 1回 | 300円 | |
照明操作盤 | 1回 | 3,000円 | |
アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 600円 | |
センターピンスポットライト | 1回 | 600円 | |
スポットライト(500W) | 1台につき1回 | 200円 | |
パーライト | 1台につき1回 | 300円 | |
ミラーボール | 1回 | 300円 | |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
制作看板・ポスター | 1枚 | 2,000円~6,000円 |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノ | 1回 | 3,000円 | 国産 セミコンサート |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
演台 | 1回 | 300円 | 花台付 |
司会者台 | 1回 | 150円 | |
金屏風 | 1回 | 500円 | |
レクホール舞台 | 1回 | 600円 | |
移動式舞台 | 1台につき1回 | 600円 | |
音響卓セット | 1回 | 500円 | CD、カセット、マイク2本付 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
カラオケシステム | 1回 | 1,500円 | マイク2本付 |
照明操作盤 | 1回 | 1,000円 | フロア備付 |
センターピンスポットライト | 1回 | 600円 | |
スポットライト(1kW) | 1回 | 200円 | |
ミラーボール | 1回 | 300円 | |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
電子ピアノ | 1回 | 500円 | |
指揮者台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 | |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
音響卓セット | 1回 | 500円 | CD、マイク2本付 |
持込照明・音響等器具 | 1kwにつき1回 | 100円 | 1kw未満を除く |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1回 | 500円 | 国産 |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
移動式舞台 | 1台につき1回 | 600円 | |
音響卓セット | 1回 | 500円 | CD、カセット、マイク2本付 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
カラオケシステム | 1回 | 1,500円 | マイク2本付 |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
ギターアンプ | 1回 | 200円 | |
ベースアンプ | 1回 | 200円 | |
電子ピアノ | 1回 | 400円 | |
ドラムセット | 1回 | 400円 | |
PAユニット | 1回 | 400円 | |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
テープレコーダー | 1回 | 100円 | PA備付 |
CDプレーヤー | 1回 | 100円 | PA備付 |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | 備付のものを除く |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
ワイヤレスアンプ | 1回 | 200円 | マイク1本付 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
CDプレーヤー | 1回 | 200円 | |
DVDセット | 1回 | 700円 | モニター付 |
プロジェクター | 1回 | 1,000円 | スクリーン付 |
OHC(オーバーヘッドカメラ) | 1回 | 1,000円 | プロジェクター・スクリーン付 |
江戸切子研磨機 | 1台につき1回 | 200円 | 創作室備付 |
茶道具 | 1式につき1回 | 200円 | 茶室備付 |
スクリーン | 1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
ホワイトボード | 1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
長机 | 1台につき1回 | 50円 | 各室備付のものを除く |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | 各室備付のものを除く |
シャワー | 1回 | 100円 | 上限20分 |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
展示ケース | 1台 | 100円 | 展示ロビー:日単位 その他施設:回帯単位 |
展示パネル | 1枚 | 100円 |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
ただし、音楽スタジオ内での器具利用については、2時間を単位とします。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。