
※利用時間には準備(仕込み)及び後片付け(原状復帰)の時間も含むものとします。
※該当施設に利用目的がない場合は当該館へお問い合わせください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 
|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 
| 施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 第2会議室 | ![]() ![]()  | 45人 | 49.2㎡ | ||
![]()  | 第3会議室 | ![]() ![]()  | 24人 | 46.7㎡ | ||
![]()  | 第4会議室 | ![]() ![]()  | 45人 | 58㎡ | 第5会議室と連結可 | |
![]()  | 第5会議室 | ![]() ![]()  | 100人 | 112.3㎡ | 第4会議室と連結可 | |
![]()  | 第6会議室 | ![]() ![]()  | 24人 | 38.2㎡ | ||
![]()  | 第7会議室 | ![]() ![]()  | 22人 | 51.5㎡ | ||
![]()  | 第2和室 | ![]() ![]()  | 25人 | 41.2㎡ | 16畳 | |
![]()  | 第3研修室 | ![]() ![]()  | 48人 | 58.5㎡ | 調理室に隣接、専用ドアあり | |
![]()  | 調理室 | ![]() ![]()  | 48人 | 108㎡ | 調理台7台(講師用1台含む) 「調理室のご案内」と「調理室ご利用に際して」は次の資料ダウンロードページに掲載しています。 https://www.kcf.or.jp/sogo/outline/docs/  | 
料理
| 施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | サブ・レクホール | ![]()  | 120人 | 111.8㎡ | ||
![]()  | 第1会議室 | ![]() ![]()  | 45人 | 57.6㎡ | ||
![]()  | 第2研修室 | ![]()  | 63人 | 96.4㎡ | ||
![]()  | 第1和室 | ![]() ![]()  | 45人 | 85.5㎡ | 水屋あり | 
祝賀会、忘・新年会、歓送迎会、総会、日本舞踊、邦楽、寄席、会議・研修、説明会、面接、学習会、書道、水墨画・俳画、絵手紙、手芸、茶道、華道、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、囲碁・将棋、写真、着付け、フラワーアレンジメント、和裁、交流会(飲食あり)
| 施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 第1研修室 | ![]() ![]() ![]()  | 20人 | 51.2㎡ | 
総会、会議・研修、説明会、面接、学習会、邦楽、歌・合唱(カラオケ除く)、楽団パート練習(弦楽器)、演劇練習、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、囲碁・将棋、写真、着付け、フラワーアレンジメント、和裁、交流会(飲食なし)
| 施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | レクホール | 390人 | 320㎡ | |||
![]()  | 展示ホール | ![]() ![]()  | 155㎡ | 
展示