※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第1研修室 | 平日 | 2,600円 | 5,250円 | 6,700円 |
土・日・休日 | 3,200円 | 6,450円 | 8,150円 | |
▶ 第2研修室 | 平日 | 3,100円 | 6,200円 | 7,800円 |
土・日・休日 | 3,700円 | 7,300円 | 9,200円 | |
▶ サブ・レクホール | 平日 | 1,900円 | 3,800円 | 4,800円 |
土・日・休日 | 2,250円 | 4,550円 | 5,750円 | |
▶ 第1会議室 | 1,500円 | 3,100円 | 3,800円 | |
▶ 第2会議室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第3会議室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第4会議室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第5会議室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第6会議室 | 1,500円 | 3,100円 | 3,800円 | |
▶ 和室 | 2,250円 | 4,550円 | 5,750円 | |
▶ 茶室 | 350円 | 750円 | 1,100円 | |
▶ 第1音楽室 | 9:00~21:00 / 2時間につき950円 | |||
▶ 第2音楽室 | 9:00~21:00 / 2時間につき950円 | |||
駐車場 | 1台20分につき100円 ※ただし最初の30分は無料 |
※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第1研修室 | 平日 | 3,100円 | 6,300円 | 8,000円 |
土・日・休日 | 3,800円 | 7,700円 | 9,750円 | |
▶ 第2研修室 | 平日 | 3,700円 | 7,400円 | 9,350円 |
土・日・休日 | 4,400円 | 8,750円 | 11,000円 | |
▶ サブ・レクホール | 平日 | 2,250円 | 4,550円 | 5,750円 |
土・日・休日 | 2,700円 | 5,450円 | 6,900円 | |
▶ 第1会議室 | 1,800円 | 3,700円 | 4,550円 | |
▶ 第2会議室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第3会議室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第4会議室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第5会議室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第6会議室 | 1,800円 | 3,700円 | 4,550円 | |
▶ 和室 | 2,700円 | 5,450円 | 6,900円 | |
▶ 茶室 | 400円 | 900円 | 1,300円 | |
▶ 第1音楽室 | 9:00~21:00 / 2時間につき1,100円 | |||
▶ 第2音楽室 | 9:00~21:00 / 2時間につき1,100円 | |||
駐車場 | 1台20分につき100円 ※ただし最初の30分は無料 |
※ ホールは、原則として利用希望日1か月前までの受付となります。1か月前までにホール技師との打ち合わせを行ってください。