2022年4月1日現在
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノⅠ | 1回 | 8,000円 | スタインウェイ |
ティンパニ | 1台につき1回 | 1,000円 | 大ホール・大会議室(全面)・リハーサル室、演奏者用椅子1脚付 ※要事前予約 |
和太鼓 | 1回 | 1,000円 | |
音響反射板 | 1式につき1回 | 7,000円 | 走行式×3、固定正板、反響板ライト含む |
オーケストラピット | 1段につき1回 | 2,000円 | 2段 |
小迫り | 1回 | 1,000円 | |
ひな壇迫り | 1台につき1回 | 500円 | 2段 |
仮設能舞台 | 1式につき1回 | 10,000円 | |
演壇 | 1式につき1回 | 500円 | 花台含む |
司会者台 | 1台につき1回 | 100円 | |
屏風Ⅰ | 1双につき1回 | 1,000円 | 金屏風、銀屏風、鳥の子屏風 |
平台 | 1枚につき1回 | 200円 | ※足及びケコミ含む |
地がすり | 1枚につき1回 | 1,000円 | |
バレエマットⅠ | 1式につき1回 | 3,000円 | |
所作台 | 1回 | 6,000円 | |
花道所作台 | 1回 | 6,000円 | 仮設花道含む |
鳥屋囲い | 1回 | 1,000円 | 花道用 |
松羽目 | 1回 | 2,000円 | |
竹羽目 | 1回 | 2,000円 | |
紗幕 | 1枚につき1回 | 1,000円 | |
浅黄幕 | 1式につき1回 | 1,000円 | 振り竹含む |
紅白幕 | 1式につき1回 | 1,000円 | 振り竹含む |
毛せん | 1枚につき1回 | 300円 | ※ |
指揮者台 | 1回 | 200円 | ※ 譜面台含む |
演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 | ※ ピアノ椅子、バス椅子 |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | ※ |
譜面灯 | 1台につき1回 | 50円 | ※ |
音響設備Ⅰ | 1式につき1回 | 1,500円 | マイク2本付き |
ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 | |
コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 | |
ステレオ録音用マイク | 1本につき1回 | 1,000円 | 3点吊りマイク用 |
ワイヤレスマイクⅠ | 1本につき1回 | 1,000円 | |
録音再生機 | 1台につき1回 | 500円 | ※カセットデッキ、MDレコーダー、CDレコーダー |
音響効果機 | 1台につき1回 | 500円 | ※イコライザー、プロフェッサーエコーマシーン |
ポータブルミキサー | 1回 | 1,000円 | ※ |
ステージスピーカー | 1式につき1回 | 1,000円 | 2台1組 |
はね返りスピーカー | 1台につき1回 | 300円 | |
ボーダーライト | 1列につき1回 | 1,000円 | |
サスペンションライトⅠ | 1列につき1回 | 2,000円 | |
プロセニアムライト | 1列につき1回 | 1,600円 | |
第1シーリングライト | 1列につき1回 | 1,000円 | |
第2シーリングライト | 1列につき1回 | 3,000円 | |
フロントサイドライト | 1回路につき1回 | 400円 | |
タワースポットライト | 1式につき1回 | 2,000円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列につき1回 | 2,400円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列につき1回 | 2,000円 | |
ピンスポットライト2kW | 1台につき1回 | 1,500円 | クセノン |
ピンスポットライト1kW | 1台につき1回 | 500円 | ハロゲン |
フットライト | 1式につき1回 | 1,000円 | ハロゲン |
花道フットライト | 1式につき1回 | 600円 | |
スポットライト1kW | 1台につき1回 | 200円 | ※ |
スポットライト500W | 1台につき1回 | 200円 | ※ |
パーライト1kW | 1台につき1回 | 500円 | ※ |
エリスポットライト | 1台につき1回 | 500円 | ※ |
フットスポットライト | 1台につき1回 | 200円 | ※ |
各種照明効果機 | 1回 | 1,000円 | ※エフェクトマシン等 |
プロジェクターⅠ | 1回 | 1,500円 | |
スクリーンⅠ | 1回 | 1,000円 | |
ユニットシャワー | 1室につき1回 | 500円 | |
スモークマシーン | 1台につき1回 | 2,000円 | オイル含む |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
インターネット接続料金 | 1日 | 10,000円 | 光回線 |
※印のついた器具には、小ホール、その他施設での利用可能なものもあります。
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
グランドピアノⅡ | 1回 | 5,000円 | ベヒシュタイン B-210 |
演壇 | 1式につき1回 | 500円 | 花台含む |
司会者台 | 1台につき1回 | 100円 | |
屏風Ⅰ | 1双につき1回 | 1,000円 | 金屏風 |
音響設備Ⅰ | 1式につき1回 | 1,500円 | マイク2本付き |
録音再生機 | 1台につき1回 | 500円 | カセットデッキ、MDレコーダー、CDレコーダー |
ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 | |
コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 | |
ワイヤレスマイクⅡ | 1本につき1回 | 800円 | |
はね返りスピーカー | 1台につき1回 | 300円 | |
サスペンションライトⅡ | 1列につき1回 | 900円 | |
シーリングライト | 1列につき1回 | 900円 | |
ピンスポットライト1kW | 1台につき1回 | 500円 | ハロゲン |
スクリーンⅡ | 1回 | 500円 | |
バレエマットⅡ | 1式につき1回 | 1,000円 | |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
インターネット接続料金 | 1日 | 10,000円 | 光回線 |
種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
演壇 | 1式につき1回 | 500円 | 大・中会議室用、花台含む |
仮設舞台 | 1式につき1回 | 1,000円 | 大・中会議室用 |
屏風Ⅱ | 1双につき1回 | 500円 | 金屏風・大・中会議室用 |
司会者台 | 1台につき1回 | 100円 | 大・中会議室 |
グランドピアノⅢ | 1回 | 3,000円 | 大会議室用 フルコンサート |
アップライトピアノ | 1回 | 500円 | 第5練習室・リハーサル室用アップライト |
電子ピアノ | 1回 | 500円 | 第1,3練習室用 |
譜面台 | 1台につき1回 | 50円 | |
カラオケシステム | 1式につき1回 | 1,500円 | |
音響装置 | 1式につき1回 | 1,000円 | リハーサル室用、マイク含む |
コントロール卓 | 1回 | 1,000円 | 大・中会議室用 (中会議室は分割使用の際は不可) |
プロジェクターⅡ | 1回 | 1,000円 | 大・中会議室用 (中会議室は分割使用の際は不可、音声なしの場合可) |
CDプレーヤー | 1台につき1回 | 200円 | |
ワイヤレスアンプⅡ | 1台につき1回 | 200円 | マイク1本付 |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | |
サスペンションライトⅡ | 1列につき1回 | 900円 | 大会議室用、ミラーボール含む |
ビームライト | 1式につき1回 | 400円 | 中会議室用 |
ビデオセット | 1台につき1回 | 500円 | モニター含む |
展示パネル | 1枚につき1日 | 100円 | |
ユニットシャワー | 1室につき1回 | 500円 | リハーサル室用 |
椅子 | 1脚につき1回 | 30円 | |
長机 | 1台につき1回 | 50円 | |
ホワイトボード | 1台につき1回 | 100円 | 各室備付のものを除く |
スクリーン | 1脚につき1回 | 100円 | 器具とセットのものを除く |
持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 | 1kW未満を除く |
インターネット接続料金 | 1回 | 100円 | 大・中会議室用 |
ティンパニ | 1台につき1回 | 1,000円 | 大ホール・大会議室(全面)・リハーサル室、演奏者用椅子1脚付 ※要事前予約 |
上表による1回とは、午前、午後及び夜間を単位とします。
第2.4練習室については2時間区分を1回としています。
器具利用回数券(100円券11枚綴り1,000円)の販売もあります。詳細については、当該利用館にお問い合わせください。