※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第1研修室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第2研修室 | 1,300円 | 2,550円 | 3,300円 | |
▶ 第3研修室 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | |
▶ 第4研修室 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | |
▶ 第5研修室 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | |
▶ 第6研修室 | 1,100円 | 2,250円 | 3,100円 | |
▶ 第7研修室 | 750円 | 1,500円 | 1,900円 | |
▶ 第8研修室 | 750円 | 1,500円 | 1,900円 | |
▶ 和室 | 450円 | 1,000円 | 1,400円 | |
▶ 茶室 | 350円 | 750円 | 1,100円 | |
▶ レクホール | 平日 | 3,600円 | 7,350円 | 9,150円 |
土・日・休日 | 4,350円 | 8,750円 | 10,950円 | |
▶ サブ・レクホール | 平日 | 2,200円 | 4,450円 | 5,850円 |
土・日・休日 | 2,600円 | 5,300円 | 7,250円 | |
▶ 第2楽屋 | 1,050円 | 2,150円 | 2,850円 | |
▶ 第3楽屋 | 1,050円 | 2,150円 | 2,850円 | |
▶ 音楽練習室 | 9:00~21:00 / 2時間につき950円 | |||
▶ ホール | 平日 | 7,800円 | 15,350円 | 19,300円 |
土・日・休日 | 9,600円 | 19,400円 | 24,200円 | |
▶ 第1楽屋 | 600円 | 1,100円 | 1,400円 |
※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第1研修室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第2研修室 | 1,550円 | 3,050円 | 3,950円 | |
▶ 第3研修室 | 700円 | 1,250円 | 1,800円 | |
▶ 第4研修室 | 700円 | 1,250円 | 1,800円 | |
▶ 第5研修室 | 700円 | 1,250円 | 1,800円 | |
▶ 第6研修室 | 1,300円 | 2,700円 | 3,700円 | |
▶ 第7研修室 | 900円 | 1,800円 | 2,250円 | |
▶ 第8研修室 | 900円 | 1,800円 | 2,250円 | |
▶ 和室 | 500円 | 1,200円 | 1,650円 | |
▶ 茶室 | 400円 | 900円 | 1,300円 | |
▶ レクホール | 平日 | 4,300円 | 8,800円 | 10,950円 |
土・日・休日 | 5,200円 | 10,500円 | 13,100円 | |
▶ サブ・レクホール | 平日 | 2,600円 | 5,300円 | 7,000円 |
土・日・休日 | 3,100円 | 6,350円 | 8,700円 | |
▶ 第2楽屋 | 1,250円 | 2,550円 | 3,400円 | |
▶ 第3楽屋 | 1,250円 | 2,550円 | 3,400円 | |
▶ 音楽練習室 | 9:00~21:00 / 2時間につき1,100円 | |||
▶ ホール | 平日 | 9,350円 | 18,400円 | 23,150円 |
土・日・休日 | 11,500円 | 23,250円 | 29,000円 | |
▶ 第1楽屋 | 700円 | 1,300円 | 1,650円 |
※ ホールは、原則として利用希望日1か月前までの受付となります。1か月前までにホール技師との打ち合わせを行ってください。なお、利用日1か月を経過した場合でも、利用内容やその規模に応じてご利用いただけることもあります。詳しくは該当館までお問い合わせください。